屋根投影面積
様々なメーカーが様々な樋を作っている中で、
それぞれオーバーフローを起こさない雨量等が決まっています。
この雨量は、軒樋と竪樋の大きさで決まるのですが、
雨量で示しても判りづらいので、屋根投影面積という指標で表示するようになっております。
この屋根投影面積というのは、軒樋と竪樋の組合せにより
どれだけの広さの屋根の雨を排水できるかという指標になります。
住宅用 屋根投影面積
※降雨量は100mm/hrの場合です
| 住宅用 | |||||
| メーカー | 樋の名前 | 底巾(mm) | 竪樋 | 屋根投影面積(㎡) | 樋勾配 |
| 積水化学 | T120 | 119 | φ60 | 65 | 1/1000 |
| T160 | 127 | 74 | |||
| H120 | 98 | 55 | |||
| H160 | 95 | 72 | |||
| S120H | 127 | 59 | |||
| M120H(廃) | 106 | 47 | |||
| M160H(廃) | 119 | 71 | |||
| 75(廃) | - | φ42 | 9 | 1/500 | |
| 105 | φ60 | 30 | |||
| 120 | 45 | ||||
| 150 | φ90 | 96 | |||
| RV105 | φ60 | 39 | |||
| Σ90ゴールド | 90 | 39 | 1/1000 | ||
| Σ150 | 93 | 58 | |||
| Λ160(廃) | 95 | 65 | |||
| E70U(廃) | 85 | 22 | |||
| E100U(廃) | 90 | 40 | |||
| X70U | 88 | 30 | |||
| 松下電工 | シャープⅠ型(廃) | 163 | PC30 | 83 | 1/1000 |
| シャープⅡ型(廃) | 185 | 69 | |||
| セミマイルドⅠ型(廃) | 185 | 94 | |||
| マイルドⅠ型(廃) | 180 | 86 | |||
| マイルドⅡ型(廃) | 190 | 69 | |||
| マイルドE-Ⅰ型 | 146 | φ60 | 58 | ||
| マイルドE-Ⅱ型(廃) | 141 | 74 | |||
| シャープX-Ⅰ型(廃) | 136 | 44 | |||
| PC77 | 90 | 46 | |||
| PC50 | 75 | 43 | 5/1000 | ||
| PC165(廃) | 130 | 133 | 1/1000 | ||
| PJ105(廃) | 90 | 72 | |||
| PJ70 | 80 | 32 | |||
| パラペットイⅠ型(廃) | 110 | 61 | |||
| アイアン丸105 | - | 46 | 5/1000 | ||
| アイアン丸120 | 69 | ||||
| ハイ丸75 | φ45 | 18 | |||
| N3.5Ⅱ | 55 | 14 | |||
(廃)は廃番品となります
大型用 屋根投影面積
※降雨量は160mm/hrの場合です
| 大型用 | |||||
| メーカー | 樋の名前 | 底巾(mm) | 竪樋 | 屋根投影面積(㎡) | 樋勾配 |
| 積水化学 | V200 | 120 | VU75 | 96 | 5/1000 |
| P150 | 120 | 96 | |||
| V300 | 150 | VU100 | 184 | ||
| P250 | 150 | 184 | |||
| P300 | 150 | 206 | |||
| V500 | 200 | VU125 | 298 | ||
| P500 | 200 | 309 | |||
| 松下電工 | 前高130(廃) | 111 | VUVP75 | 78 | |
| 前高130WIDE | 130 | 83 | |||
| 折板120Ⅰ型 | 120 | 83 | |||
| 折板120Ⅱ型 | 120 | 96 | |||
| 前高165(廃) | 151 | VUVP100 | 147 | ||
| 前高165WIDE | 165 | 161 | |||
| 折板150Ⅰ型 | 150 | 162 | |||
| 折板150Ⅱ型 | 150 | 181 | |||
| 前高200 | 180 | VUVP125 | 223 | ||
| 折板200Ⅰ型 | 200 | 283 | |||
| 谷230 | 210 | 253 | |||
| 谷260 | 240 | VUVP150 | 350 | ||
あくまでも、上記の指標は目安ですので、
地域(雨量)・勾配・竪樋の大きさ等によって異なります。
実際に使用される場合はメーカー等にお問い合わせの上
適正なお取り付けをお願い致します。



